MVBC Routes
Rides are organized by amount of hills and distance.
All route sheets begin and end at the
Osborn Aquatic Center in Corvallis, Oregon.
Flat rides
| Distance |
Name of ride |
Route sheet |
| 16 | Philomath Bakery | A010 |
| 23 | Peoria Park | A040 |
| 27 | Peoria | A070 |
| 29 | Peoria | A080 |
| 34 | Shedd | A210 |
| 34 | Albany (via Tangent) | A160 |
| 37 | Saddle Butte | A230 |
| 50 | Harrisburg | A305 |
| 52 | Lebanon | A340 |
| 53 | Brownsville | A350 |
| 54 | Lebanon (via Tennessee Rd) | A380 |
| 59 | Lebanon (via Shedd) | A420 |
| 61 | Waterloo | A520 |
| 73 | Scio (via Tangent) | A600 |
| 78 | Greenway Tour | A820 |
| 79 | Armitage Parik | A640 |
Some Hills
| Distance |
Name of ride |
Route sheet |
| 17 | Camp Adair | B020 |
| 22 | Airport Road | B030 |
| 25 | Coffin Butte | B050 |
| 29 | Peterson Road | B090 |
| 29 | Albany (Elmer's Restaurant) return Riverside | B095 |
| 30 | Albany (via Palestine Road) | B100 |
| 31 | Suver Road | B120 |
| 32 | Albany (Elmer's Restaurant) | B110 |
| 33 | Albany (Elmer's Restaurant) return Tangent Dr | B165 |
| 33 | Albany | B150 |
| 33 | Albany (via Springhill Dr.) | B140 |
| 33 | Decker Road | B170 |
| 33 | Decker Road (Peterson Rd return) | B175 |
| 33 | Decker Road (Philomath return) | B220 |
| 34 | Helmick Park | B200 |
| 40 | Bellfountain | B240 |
| 42 | Greenberry Store | B260 |
| 43 | Buena Vista | B250 |
| 44 | Alpine | B245 |
| 44 | Monmouth | B270 |
| 46 | Smith Loop (via Decker Rd.) | B265 |
| 46 | Kings Valley (via Philomath) | B280 |
| 47 | Knox Butte | B300 |
| 48 | Jefferson (via Buena Vista) | B350 |
| 51 | Monmouth | B320 |
| 52 | Brownsville | B330 |
| 53 | Irish Bend | B360 |
| 54 | Dever | B371 |
| 55 | Independence (via Buena Vista) | B385 |
| 58 | Monmouth (via Albany) | B410 |
| 60 | Dever Connor (via Springhill Dr.) | B450 |
| 60 | Harrisburg | B440 |
| 60 | Sunnyside | B460 |
| 61 | Jefferson (via Crabtree) | B490 |
| 65 | Dallas | B560 |
| 76 | Brownsville (via Harrisburg) | B610 |
| 76 | Salem | B620 |
| 80 | Roaring River | B650 |
| 82 | Stayton (via Jefferson) | B670 |
| 83 | Salem (via Buena Vista) | B660 |
| 83 | Amity (via Independence) | B680 |
| 103 | Sweet Home | B700 |
| 104 | Marcola | B690 |
Hilly Rides
| Distance |
Name of ride |
Route sheet |
| 54 | Mary's Peak | C300 |
| 58 | King's Valley (via Independence) | C400 |
| 61 | King's Valley (via Wren) | C510 |
| 62 | Peedee | C710 |
| 67 | King's Valley (via Monmouth) | C570 |
| 69 | Alsea Falls | C590 |
| 102 | Lobster Valley | C750 |